|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการสรุปปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 3 ม.ค. 2566 |
2 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการสรุปปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 13 ม.ค. 2565 |
3 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561 |
|
วันนี้ | 113 |
เมื่อวานนี้ | 383 |
เดือนนี้ | 4,849 |
เดือนที่แล้ว | 2,763 |
ปีนี้ | 10,059 |
ปีที่แล้ว | 32,747 |
ทั้งหมด | 106,248 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.168.16 |
|
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของเทศบาลตำบลท่าวังทอง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการสรุปปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 3 ม.ค. 2566 |
2 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการสรุปปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 13 ม.ค. 2565 |
3 | รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 |